





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | GRM - 765 | 0340 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | GRM - 764 | 7046 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRM - 763 | 5369 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRM - 762 | 2742 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | GRM - 761 | 9302 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | GRM - 760 | 0462 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 759 | 1327 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | GRM - 758 | 0124 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | GRM - 757 | 4219 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GRM - 756 | 5392 |



