
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | GRM - 824 | 8862 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | GRM - 823 | 3415 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 822 | 5614 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | GRM - 821 | 4253 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | GRM - 820 | 9319 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | GRM - 819 | 7225 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | GRM - 818 | 5040 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | GRM - 817 | 8671 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | GRM - 816 | 3725 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 815 | 0911 |



